Investor Relations IR Site Map Japanese
Stock Quote
Contact Us
Disclaimer
Stock & Bonds
Corporate Bonds
 
Corporate Bond Issuance
(As of December 31, 2011)
  Issued Balance
(¥ millions)
Maturity
0.970% unsecured straight bonds, due 2012 May 31, 2005 20,000 Jun. 20, 2012
1.165% unsecured straight bonds, due 2012 Mar. 19, 2009 10,000 Mar. 19, 2012
1.423% unsecured straight bonds, due 2014 Mar. 19, 2009 30,000 Mar. 19, 2014
2.068% unsecured straight bonds, due 2019 Mar. 19, 2009 10,000 Mar. 19, 2019
0.846% unsecured straight bonds, due 2014 Sep. 16, 2009 100,000 Sep. 16, 2014
1.141% unsecured straight bonds, due 2016 Sep. 16, 2009 20,000 Sep. 16, 2016
1.604% unsecured straight bonds, due 2019 Sep. 16, 2009 30,000 Sep. 13, 2019
Convertible Bond Issuance
(As of December 31, 2011)
  Issued Balance
(¥ millions)
Maturity
0.000% convertible bonds with
subscription rights to shares, due 2013
Oct. 17, 2006 201,247 Sep. 30, 2013
 
Top of Page